TÌM KIẾM TRÊN INTERNET
Thi thu dai hoc lan 1 - 2011 -2012

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Đức Hoằng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:03' 14-12-2011
Dung lượng: 298.0 KB
Số lượt tải: 5
Người gửi: Đỗ Đức Hoằng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:03' 14-12-2011
Dung lượng: 298.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG THPT THANH HÀ
KỲ THI KHẢO SÁT KHỐI 12
Năm học 2011 - 2012
DANH SÁCH ĐIỂM
Phòng thi số: 01 Phòng thi số: 01
STT SBD MP Họ và tên Ngày sinh Lớp Khối Nơi sinh Toán Lí Hóa Tổng "Xếp
thứ" Ghi chú
1 380 m27 Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo 12A A 9.00 8.40 7.60 25.00 1
2 222 U14 Phạm Thị Hương Liên Phạm Thị Hương Liên Phạm Thị Hương Liên 12A A 9.25 7.00 8.20 24.45 2
3 305 L10 Hoàng Thị Phương Hoàng Thị Phương Hoàng Thị Phương 12A A 8.00 7.20 7.40 22.60 7
4 246 O9 Hoàng Văn Mạnh Hoàng Văn Mạnh Hoàng Văn Mạnh 12A A 8.00 6.20 7.80 22.00 9
5 390 n8 Nguyễn Thị Thơ Nguyễn Thị Thơ Nguyễn Thị Thơ 12A A 7.25 6.00 8.60 21.85 11
6 082 D22 Phạm Văn Dũng Phạm Văn Dũng Phạm Văn Dũng 12A A 8.25 6.40 6.80 21.45 12
7 485 Z16 Đặng Lê Hải Yến Đặng Lê Hải Yến Đặng Lê Hải Yến 12A A 6.25 7.20 8.00 21.45 12
8 001 B1 Trần Quốc An Trần Quốc An trần quốc an 12A A 8.75 4.80 7.20 20.75 15
9 170 T20 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng 12A A 7.00 6.60 6.80 20.40 17
10 353 K29 Nguyễn Trung Sơn Nguyễn Trung Sơn Nguyễn Trung Sơn 12A A 9.50 5.00 5.80 20.30 18
11 386 n4 Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Hữu Thiện 12A A 7.50 6.40 5.80 19.70 20
12 205 y26 Phạm Thị Huyền Phạm Thị Huyền Phạm Thị Huyền 12A A 6.00 7.20 6.40 19.60 22
13 085 D25 Nguyễn Thị Dương Nguyễn Thị Dương Nguyễn Thị Dương 12A A 7.50 5.20 6.80 19.50 23
14 230 U22 Lê Thị Loan Lê Thị Loan Lê Thị Loan 12A A 6.25 6.60 6.60 19.45 24
15 218 U10 Lê Hải Lâm Lê Hải Lâm Lê Hải Lâm 12A A 6.75 6.20 6.00 18.95 27
16 198 y19 Phạm Văn Huy Phạm Văn Huy Phạm Văn Huy 12A A 6.25 5.60 6.60 18.45 31
17 258 O21 Phạm Huy Nam Phạm Huy Nam Phạm Huy Nam 12A A 6.00 5.60 6.80 18.40 32
18 423 V12 Phạm Việt Tiến Phạm Việt Tiến Phạm Việt Tiến 12A A 6.00 6.60 5.80 18.40 32
19 016 B16 Phạm Thị Mai Anh Phạm Thị Mai Anh Phạm Thị Mai Anh 12A A 7.50 5.40 5.40 18.30 35
20 367 m14 Nguyễn Tuấn Thắng Nguyễn Tuấn Thắng Nguyễn Tuấn Thắng 12A A 6.25 6.80 5.20 18.25 36
21 393 n11 Lê Thị Thơm Lê Thị Thơm Lê Thị Thơm 12A A 6.50 4.60 6.80 17.90 40
22 009 B9 Vương Quốc Anh Vương Quốc Anh Vương Quốc Anh 12A A 6.25 5.60 6.00 17.85 41
23 443 X3 Lương Thị Thùy Trang Lương Thị Thùy Trang Lương Thị Thùy Trang 12A A 6.25 5.40 6.00 17.65 45
24 054 C24 Nguyễn Thế Cường Nguyễn Thế Cường Nguyễn Thế Cường 12A A 9.75 6.60 7.80 24.15 47 Không ghi mã đề
25 373 m20 Đoàn Phương Thảo Đoàn Phương Thảo Đoàn Phương Thảo 12A A 4.75 5.00 7.80 17.55 47
26 004 B4 Nguyễn Công Tuấn Anh Nguyễn Công Tuấn Anh Nguyễn Công Tuấn Anh 12A A 5.50 6.20 5.80 17.50 48
27 160 T10 Lê Thị Thu Hoài Lê Thị Thu Hoài Lê Thị Thu Hoài 12A A 6.50 5.80 5.00 17.30 50
28 374 m21 Lê Phương Thảo Lê Phương Thảo Lê Phương Thảo 12A A 5.50 6.80 5.00 17.30 50
29 226 U18 Hoàng Thùy Linh Hoàng Thùy Linh Hoàng Thùy Linh 12A A 6.00 5.80 5.40 17.20 51
30 151 T1 Đỗ Xuân Hiệp Đỗ Xuân Hiệp Đỗ Xuân Hiệp 12A A 5.75 5.00 5.80 16.55 63
31 026 B26 Trần Thị Hồng Ánh Trần Thị Hồng Ánh Trần Thị Hồng Ánh 12A A 5.25 4.60 6.40 16.25 65
32 264 O27 Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga 12A A 2.50 5.80 7.80 16.10 67
33 420 V9 Nguyễn Huy Tiến Nguyễn Huy Tiến Nguyễn Huy Tiến 12A A 3.75 6.40 5.80 15.95 70
34 494 Z25 Hoàng Thị Thu Yến Hoàng Thị Thu Yến Hoàng Thị Thu Yến 12A A 4.25 6.40 5.20 15.85 72
35 453 X13 Tạ Văn Trường Tạ Văn Trường Tạ Văn Trường 12A A 6.25 4.20 5.20 15.65 75
36 245 O8 Phạm Tiến Mạnh Phạm Tiến Mạnh Phạm Tiến Mạnh 12A A 5.00 6.40 4.20 15.60 76
37 007 B7 Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Quốc Anh 12A A 4.75 3.20 7.20 15.15 85
38 334 K10 Phạm Công Quyết Phạm Công Quyết Phạm Công Quyết 12A A 5.75 6.00 3.00 14.75 90
39 372 m19 Đào Văn Thanh Đào Văn Thanh Đào Văn Thanh 12A A 5.25 1.80 7.40 14.45 95
40 109 e19 Mạc Thị Thu Hà Mạc Thị Thu Hà Mạc Thị Thu Hà 12A A 4.00 5.60 4.60 14.20 99
41 461 X21 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 12A A 3.75 3.40 6.20 13.35 115
42 227 U19 Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh 12A A 3.50 5.60 4.20 13.30 116
43 236 U28 Đỗ Hiền Lương Đỗ Hiền Lương Đỗ Hiền Lương 12A A 3.50 5.00 4.60 13.10 120
44 189 y10 Lê Thị Hường Lê Thị Hường Lê Thị Hường 12A A 3.00 6.00 3.80 12.80 125
45 139 R19 Đoàn Thị Hiền Đoàn Thị Hiền Đoàn Thị Hiền 12A A 5.25 2.80 3.80 11.85 142
46 093 e3 Vũ Ngọc Duy Vũ Ngọc Duy Vũ Ngọc Duy 12A A 5.00 3.80 2.80 11.60 147
47 294 P28 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Thị Kiều Oanh 12A A 3.00 5.00 3.20 11.20 155
48 023 B23 Cao Tuấn Anh Cao Tuấn Anh Cao Tuấn Anh 12A A 1.25 4.00 4.60 9.85 182
49 324 L29 Nguyễn Văn Quân Nguyễn Văn Quân Nguyễn Văn Quân 12A A 2.00 3.80 3.80 9.60 187
50 042 C12 Nguyễn Duy Chiều Nguyễn Duy Chiều Nguyễn Duy Chiều 12A A 3.75 5.80 9.55 188
51 248 O11 Phạm Văn Mạnh Phạm Văn Mạnh P
KỲ THI KHẢO SÁT KHỐI 12
Năm học 2011 - 2012
DANH SÁCH ĐIỂM
Phòng thi số: 01 Phòng thi số: 01
STT SBD MP Họ và tên Ngày sinh Lớp Khối Nơi sinh Toán Lí Hóa Tổng "Xếp
thứ" Ghi chú
1 380 m27 Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo 12A A 9.00 8.40 7.60 25.00 1
2 222 U14 Phạm Thị Hương Liên Phạm Thị Hương Liên Phạm Thị Hương Liên 12A A 9.25 7.00 8.20 24.45 2
3 305 L10 Hoàng Thị Phương Hoàng Thị Phương Hoàng Thị Phương 12A A 8.00 7.20 7.40 22.60 7
4 246 O9 Hoàng Văn Mạnh Hoàng Văn Mạnh Hoàng Văn Mạnh 12A A 8.00 6.20 7.80 22.00 9
5 390 n8 Nguyễn Thị Thơ Nguyễn Thị Thơ Nguyễn Thị Thơ 12A A 7.25 6.00 8.60 21.85 11
6 082 D22 Phạm Văn Dũng Phạm Văn Dũng Phạm Văn Dũng 12A A 8.25 6.40 6.80 21.45 12
7 485 Z16 Đặng Lê Hải Yến Đặng Lê Hải Yến Đặng Lê Hải Yến 12A A 6.25 7.20 8.00 21.45 12
8 001 B1 Trần Quốc An Trần Quốc An trần quốc an 12A A 8.75 4.80 7.20 20.75 15
9 170 T20 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng 12A A 7.00 6.60 6.80 20.40 17
10 353 K29 Nguyễn Trung Sơn Nguyễn Trung Sơn Nguyễn Trung Sơn 12A A 9.50 5.00 5.80 20.30 18
11 386 n4 Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Hữu Thiện 12A A 7.50 6.40 5.80 19.70 20
12 205 y26 Phạm Thị Huyền Phạm Thị Huyền Phạm Thị Huyền 12A A 6.00 7.20 6.40 19.60 22
13 085 D25 Nguyễn Thị Dương Nguyễn Thị Dương Nguyễn Thị Dương 12A A 7.50 5.20 6.80 19.50 23
14 230 U22 Lê Thị Loan Lê Thị Loan Lê Thị Loan 12A A 6.25 6.60 6.60 19.45 24
15 218 U10 Lê Hải Lâm Lê Hải Lâm Lê Hải Lâm 12A A 6.75 6.20 6.00 18.95 27
16 198 y19 Phạm Văn Huy Phạm Văn Huy Phạm Văn Huy 12A A 6.25 5.60 6.60 18.45 31
17 258 O21 Phạm Huy Nam Phạm Huy Nam Phạm Huy Nam 12A A 6.00 5.60 6.80 18.40 32
18 423 V12 Phạm Việt Tiến Phạm Việt Tiến Phạm Việt Tiến 12A A 6.00 6.60 5.80 18.40 32
19 016 B16 Phạm Thị Mai Anh Phạm Thị Mai Anh Phạm Thị Mai Anh 12A A 7.50 5.40 5.40 18.30 35
20 367 m14 Nguyễn Tuấn Thắng Nguyễn Tuấn Thắng Nguyễn Tuấn Thắng 12A A 6.25 6.80 5.20 18.25 36
21 393 n11 Lê Thị Thơm Lê Thị Thơm Lê Thị Thơm 12A A 6.50 4.60 6.80 17.90 40
22 009 B9 Vương Quốc Anh Vương Quốc Anh Vương Quốc Anh 12A A 6.25 5.60 6.00 17.85 41
23 443 X3 Lương Thị Thùy Trang Lương Thị Thùy Trang Lương Thị Thùy Trang 12A A 6.25 5.40 6.00 17.65 45
24 054 C24 Nguyễn Thế Cường Nguyễn Thế Cường Nguyễn Thế Cường 12A A 9.75 6.60 7.80 24.15 47 Không ghi mã đề
25 373 m20 Đoàn Phương Thảo Đoàn Phương Thảo Đoàn Phương Thảo 12A A 4.75 5.00 7.80 17.55 47
26 004 B4 Nguyễn Công Tuấn Anh Nguyễn Công Tuấn Anh Nguyễn Công Tuấn Anh 12A A 5.50 6.20 5.80 17.50 48
27 160 T10 Lê Thị Thu Hoài Lê Thị Thu Hoài Lê Thị Thu Hoài 12A A 6.50 5.80 5.00 17.30 50
28 374 m21 Lê Phương Thảo Lê Phương Thảo Lê Phương Thảo 12A A 5.50 6.80 5.00 17.30 50
29 226 U18 Hoàng Thùy Linh Hoàng Thùy Linh Hoàng Thùy Linh 12A A 6.00 5.80 5.40 17.20 51
30 151 T1 Đỗ Xuân Hiệp Đỗ Xuân Hiệp Đỗ Xuân Hiệp 12A A 5.75 5.00 5.80 16.55 63
31 026 B26 Trần Thị Hồng Ánh Trần Thị Hồng Ánh Trần Thị Hồng Ánh 12A A 5.25 4.60 6.40 16.25 65
32 264 O27 Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga 12A A 2.50 5.80 7.80 16.10 67
33 420 V9 Nguyễn Huy Tiến Nguyễn Huy Tiến Nguyễn Huy Tiến 12A A 3.75 6.40 5.80 15.95 70
34 494 Z25 Hoàng Thị Thu Yến Hoàng Thị Thu Yến Hoàng Thị Thu Yến 12A A 4.25 6.40 5.20 15.85 72
35 453 X13 Tạ Văn Trường Tạ Văn Trường Tạ Văn Trường 12A A 6.25 4.20 5.20 15.65 75
36 245 O8 Phạm Tiến Mạnh Phạm Tiến Mạnh Phạm Tiến Mạnh 12A A 5.00 6.40 4.20 15.60 76
37 007 B7 Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Quốc Anh 12A A 4.75 3.20 7.20 15.15 85
38 334 K10 Phạm Công Quyết Phạm Công Quyết Phạm Công Quyết 12A A 5.75 6.00 3.00 14.75 90
39 372 m19 Đào Văn Thanh Đào Văn Thanh Đào Văn Thanh 12A A 5.25 1.80 7.40 14.45 95
40 109 e19 Mạc Thị Thu Hà Mạc Thị Thu Hà Mạc Thị Thu Hà 12A A 4.00 5.60 4.60 14.20 99
41 461 X21 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 12A A 3.75 3.40 6.20 13.35 115
42 227 U19 Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh 12A A 3.50 5.60 4.20 13.30 116
43 236 U28 Đỗ Hiền Lương Đỗ Hiền Lương Đỗ Hiền Lương 12A A 3.50 5.00 4.60 13.10 120
44 189 y10 Lê Thị Hường Lê Thị Hường Lê Thị Hường 12A A 3.00 6.00 3.80 12.80 125
45 139 R19 Đoàn Thị Hiền Đoàn Thị Hiền Đoàn Thị Hiền 12A A 5.25 2.80 3.80 11.85 142
46 093 e3 Vũ Ngọc Duy Vũ Ngọc Duy Vũ Ngọc Duy 12A A 5.00 3.80 2.80 11.60 147
47 294 P28 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Thị Kiều Oanh 12A A 3.00 5.00 3.20 11.20 155
48 023 B23 Cao Tuấn Anh Cao Tuấn Anh Cao Tuấn Anh 12A A 1.25 4.00 4.60 9.85 182
49 324 L29 Nguyễn Văn Quân Nguyễn Văn Quân Nguyễn Văn Quân 12A A 2.00 3.80 3.80 9.60 187
50 042 C12 Nguyễn Duy Chiều Nguyễn Duy Chiều Nguyễn Duy Chiều 12A A 3.75 5.80 9.55 188
51 248 O11 Phạm Văn Mạnh Phạm Văn Mạnh P
Chào mừng quý vị đến với Website cua Đo Đuc Hoang - THPT Thanh Hà - Thanh hà - Hai Duong.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.






các e năm nay cũng chịu trận như năm ngoái^^
Vẫn nhớ vụ thầy đưa điểm lên mạng a? Nhưng chắc năm nay không đứa nào đủ bản lĩnh bắt thầy gỡ xuống đâu.